年月日 | 区間 | 走行時間hh:mm | 走行距離km | 平均時速km/h | 積算距離km |
2014/10/25 | 町田市内・相模原市内 | 1:37 | 24.49 | 15.1 | 5884.0 |
2014/11/02 | 町田市内 | 1:05 | 15.59 | 14.3 | 5899.6 |
2014/11/22 | 町田市内 | 1:01 | 13.40 | 13.0 | 5913.0 |
2014/11/29 | 町田市内 | 0:55 | 13.76 | 14.9 | 5926.8 |
2014/12/02 | 町田市内 | 1:49 | 25.57 | 14.0 | 5952.4 |
2014/12/14 | 町田市内 | 2:49 | 47.09 | 16.6 | 5999.5 |
2014/12/29 | 町田市内 | 0:40 | 10.49 | 15.7 | 6009.9 |
2014/12/30 | 町田市内 | 1:12 | 13.04 | 10.7 | 6023.0 |
2014/12/31 | 町田市内・相模原市内 | 0:57 | 13.94 | 14.5 | 6036.9 |
2014年の走行距離は635kmでした(途中、サイコンが故障してたときがあったので正確ではないですが、まあいいでしょう)。──2007年3月に買ったGIANT ESCAPE R3ですが、いいかげんにそろそろガタがきていたので、大幅にメンテナンスしようと思い、12月に、前後のホイールとブレーキシューを交換し、タイヤも履き替えて、足もとを一新しました。これであと3年くらい戦えるかな…。